Prévisions des conditions de glisse - Skicast
Station: Station de ski Mont-Édouard
Région: Saguenay Lac St-Jean


Date | Max (°C) | Météo | Indice de Facilité | Texture | Base | Pictogramme |
---|---|---|---|---|---|---|
lun. 25-janv. | -10 | Venteux | A+ | Poudreuse | Ferme | ![]() |
mar. 26-janv. | -6 | Nuageux | B+ | Granuleuse | Ferme | ![]() |
mer. 27-janv. | -3 | Nuageux | B+ | Granuleuse | Ferme | ![]() |
jeu. 28-janv. | -5 | Faible neige | B+ | Granuleuse | Ferme | ![]() |
ven. 29-janv. | -12 | Nuageux | B+ | Granuleuse | Ferme | ![]() |
sam. 30-janv. | -12 | Ensoleillé | B+ | Granuleuse | Ferme | ![]() |
dim. 31-janv. | -10 | Venteux | B+ | Granuleuse | Durcie | ![]() |
Indice de Facilité: Description:
A++ Conditions idéales présentant une surface poudreuse sur un fond moelleux, très facile
A+ Conditions d'enneigement presque parfaites de neige poudreuse
A Excellentes conditions de neige poudreuse ou fine granuleuse très malléable sur un fond doux
B+ Très bonnes conditions généralement faites de neige travaillée sur un fond assez dur
B Bonnes conditions générales, avec quelques endroits durcis
C+ Conditions moyennes, présentant plusieurs endroits durcis ou glacés
C Conditions passables avec plusieurs endroits glacés ou aux conditions difficiles
D+ Conditions médiocres et difficile à skier
D Mauvaises conditions d'enneigement, très difficile à skier
F Station fermée
interprétation des pictogrammes