Prévisions des conditions de glisse - Skicast
Station: Bromont, montagne d'expériences
Région: Cantons de l'Est


Date | Max (°C) | Météo | Indice de Facilité | Texture | Base | Pictogramme |
---|---|---|---|---|---|---|
lun. 25-janv. | -8 | Ensoleillé | B+ | Granuleuse | Durcie | ![]() |
mar. 26-janv. | -4 | Nuageux | B+ | Granuleuse | Durcie | ![]() |
mer. 27-janv. | -3 | Nuageux | B+ | Granuleuse | Durcie | ![]() |
jeu. 28-janv. | -6 | Faible neige | B+ | Granuleuse | Durcie | ![]() |
ven. 29-janv. | -15 | Autre | B+ | Granuleuse | Durcie | ![]() |
sam. 30-janv. | -13 | Ensoleillé | B+ | Granuleuse | Durcie | ![]() |
dim. 31-janv. | -6 | Ensoleillé | B+ | Granuleuse | Durcie | ![]() |
Indice de Facilité: Description:
A++ Conditions idéales présentant une surface poudreuse sur un fond moelleux, très facile
A+ Conditions d'enneigement presque parfaites de neige poudreuse
A Excellentes conditions de neige poudreuse ou fine granuleuse très malléable sur un fond doux
B+ Très bonnes conditions généralement faites de neige travaillée sur un fond assez dur
B Bonnes conditions générales, avec quelques endroits durcis
C+ Conditions moyennes, présentant plusieurs endroits durcis ou glacés
C Conditions passables avec plusieurs endroits glacés ou aux conditions difficiles
D+ Conditions médiocres et difficile à skier
D Mauvaises conditions d'enneigement, très difficile à skier
F Station fermée
interprétation des pictogrammes