Prévisions des conditions de glisse - Skicast
Station: Mont Grand-Fonds
Région: Charlevoix


Date | Max (°C) | Météo | Indice de Facilité | Texture | Base | Pictogramme |
---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 21-janv. | -11 | Nuageux | B+ | Poudreuse | Durcie | ![]() |
ven. 22-janv. | -10 | Faible neige | A | Poudreuse | Ferme | ![]() |
sam. 23-janv. | -8 | Venteux | A | Poudreuse | Ferme | ![]() |
dim. 24-janv. | -9 | Nuageux | A+ | Poudreuse | Ferme | ![]() |
lun. 25-janv. | -8 | Nuageux | B+ | Granuleuse | Ferme | ![]() |
mar. 26-janv. | -5 | Faible neige | B+ | Granuleuse | Ferme | ![]() |
mer. 27-janv. | -6 | Venteux | B+ | Granuleuse | Ferme | ![]() |
Indice de Facilité: Description:
A++ Conditions idéales présentant une surface poudreuse sur un fond moelleux, très facile
A+ Conditions d'enneigement presque parfaites de neige poudreuse
A Excellentes conditions de neige poudreuse ou fine granuleuse très malléable sur un fond doux
B+ Très bonnes conditions généralement faites de neige travaillée sur un fond assez dur
B Bonnes conditions générales, avec quelques endroits durcis
C+ Conditions moyennes, présentant plusieurs endroits durcis ou glacés
C Conditions passables avec plusieurs endroits glacés ou aux conditions difficiles
D+ Conditions médiocres et difficile à skier
D Mauvaises conditions d'enneigement, très difficile à skier
F Station fermée
interprétation des pictogrammes