Conditions de Ski
Les conditions de ski affichées dans ce tableau sont telles que déclarées par les stations elles-mêmes
Cantons de l'Est
|
Stations |
Pistes ouvertes (jour) | Pistes ouvertes (soir) | Pistes totales | Surfaces | Bases | Nouvelle neige (cm) | Accumulation saison (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromont, montagne d'expériences | 0 | 0 | 96 | Granuleuse | Variable | 0 | 392 |
| Mont Bellevue | 0 | 0 | 12 | Conditions printanières | Variable | 5 | 68 |
| Mont Sutton | 0 | 0 | 60 | Conditions printanières | Variable | 0 | 438 |
| Mont-Orford | 0 | 0 | 43 | Conditions printanières | Ramollie | 0 | 510 |
| Owl's Head | 0 | 0 | 50 | Neige damée | Variable | 0 | 479 |
| Station touristique Baie-des-Sables | 0 | 0 | 6 | Non-disponible | Non-disponible | 0 | 0 |




