Services présents aux stations
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond| Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre de ski Val d'Or | Abitibi Témiscamingue | 3 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 30 | |
| Mont-Vidéo | Abitibi Témiscamingue | 20 | 0 | 0 | Conditions printanières | Ferme | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | 107 |
| Centre plein air Mont Kanasuta | Abitibi Témiscamingue | 11 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | 147 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond| Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station touristique Pin Rouge | Gaspésie | 27 | 0 | 0 | Neige damée | Variable | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | 450 |
| Parc régional de Val d'Irène | Gaspésie | 35 | 0 | 0 | Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 274 |
| Le Mont Miller du Chic-Chac | Gaspésie | 32 | 0 | 0 | Poudreuse / Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | 310 | ||
| Centre de plein air Cap Chat - Station Petit Chic-Chocs | Gaspésie | 10 | 10 | 3 | Poudreuse / Neige damée | Variable | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 203 | |||||||
| Centre de ski Mont-Béchervaise | Gaspésie | 29 | 29 | 3 | Neige damée | Glacée | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 250 |
| Le Petit Chamonix | Gaspésie | 13 | 0 | 0 | Poudreuse légère | Variable | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 150 | ||||||
| Centre de plein air de la Haute Gaspésie | Gaspésie | 18 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Oui | Oui | Oui | 333 | |||||||||||
| Mont Castor | Gaspésie | 18 | 0 | 0 | Neige damée | Durcie | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 185 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond| Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sommet Gabriel | Laurentides | 22 | 0 | 0 | Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 200 | |
| Tremblant | Laurentides | 102 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 645 |
| Ski Chantecler | Laurentides | 25 | 0 | 0 | Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 201 |
| Belle Neige | Laurentides | 20 | 0 | 0 | Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | 157 | |
| Mont Avalanche | Laurentides | 16 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | 133 |
| Ski Vallée Bleue | Laurentides | 25 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 115 |
| Sommet Saint-Sauveur Versant Avila | Laurentides | 14 | 0 | 0 | Conditions printanières | Ferme | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 188 |
| Ski Mont Blanc | Laurentides | 43 | 0 | 0 | Conditions printanières | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | 210 |
| Ski Mont Habitant | Laurentides | 11 | 0 | 0 | Neige damée | Durcie | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 183 |
| Sommet Morin Heights | Laurentides | 39 | 0 | 0 | Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | 200 |
| Sommet Olympia | Laurentides | 36 | 0 | 0 | Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 200 |
| Sommet Saint-Sauveur | Laurentides | 42 | 4 | 0 | Conditions printanières | Ferme | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 213 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond| Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski la Réserve | Lanaudière | 40 | 0 | 0 | Neige damée | Variable | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | 305 |
| Ski Garceau | Lanaudière | 38 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | 305 |
| Ski Montcalm | Lanaudière | 29 | 0 | 0 | Granuleuse fine | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 145 |
| Groupe Plein Air Terrebonne | Lanaudière | 2 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 30 |
| Val Saint-Côme | Lanaudière | 61 | 0 | 0 | Conditions printanières | Variable | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 300 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond| Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUGARLOAF RESORT | Etats-Unis | 189 | 27 | 0 | n/a - n/d | n/a - n/d | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 856 |
| SMUGGLERS' NOTCH RESORT | Etats-Unis | 78 | 26 | 0 | n/a - n/d | n/a - n/d | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | 790 |
| WHITEFACE MOUNTAIN | Etats-Unis | 90 | 33 | 0 | n/a - n/d | n/a - n/d | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | 593 |
| KILLINGTON RESORT | Etats-Unis | 155 | 62 | 0 | n/a - n/d | n/a - n/d | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | 930 | |
| OKEMO MOUNTAIN RESORT | Etats-Unis | 121 | 46 | 0 | n/a - n/d | n/a - n/d | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 670 |
| Q BURKE MOUNTAIN RESORT | Etats-Unis | 52 | 52 | 0 | n/a - n/d | n/a - n/d | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | 610 |
| SUGARBUSH RESORT | Etats-Unis | 111 | 79 | 0 | n/a - n/d | n/a - n/d | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 788 |
| JAY PEAK RESORT | Etats-Unis | 81 | 35 | 0 | n/a - n/d | n/a - n/d | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 653 |
| STOWE MOUNTAIN RESORT | Etats-Unis | 116 | 41 | 0 | n/a - n/d | n/a - n/d | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 720 |
| MAD RIVER GLEN | Etats-Unis | 52 | 39 | 0 | n/a - n/d | n/a - n/d | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | 621 | ||||
| Cochran's Ski Area | Etats-Unis | 8 | 8 | 0 | n/a - n/d | n/a - n/d | Oui | Oui | Oui | 106 | |||||||||||
| BOLTON VALLEY RESORT | Etats-Unis | 71 | 28 | 0 | n/a - n/d | n/a - n/d | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 519 |
| SUNDAY RIVER RESORT | Etats-Unis | 135 | 43 | 0 | n/a - n/d | n/a - n/d | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 709 |
| TITUS MOUNTAIN FAMILY SKI CENTER | Etats-Unis | 50 | 12 | 0 | n/a - n/d | n/a - n/d | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 617 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond| Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de ski le Valinouët | Saguenay Lac-Saint-Jean | 36 | 0 | 0 | Neige damée | Ferme | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | 350 |
| Station de ski Mont Edouard | Saguenay Lac-Saint-Jean | 45 | 0 | 0 | Conditions printanières | Variable | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | 450 |
| Centre de ski Mont Bélu | Saguenay Lac-Saint-Jean | 14 | 0 | 0 | Poudreuse / Neige damée | Durcie | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 175 |
| Mont Lac-Vert | Saguenay Lac-Saint-Jean | 22 | 0 | 0 | Neige damée | Variable | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 240 |
| Centre plein air Mont-Chalco | Saguenay Lac-Saint-Jean | 13 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | 88 |
| Centre de ski Mont Villa Saguenay | Saguenay Lac-Saint-Jean | 6 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 54 |
| Do-Mi-Ski | Saguenay Lac-Saint-Jean | 6 | 0 | 0 | Poudreuse légère | Ramollie | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 50 |
| Tobo-Ski | Saguenay Lac-Saint-Jean | 8 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 70 |
| Centre de ski Mont Fortin | Saguenay Lac-Saint-Jean | 11 | 0 | 0 | Surface durcie | Variable | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | 92 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond| Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parc du Mont-Saint-Mathieu | Bas-St-Laurent | 21 | 0 | 0 | Neige damée | Ramollie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | 222 |
| Club de ski Mont Biencourt | Bas-St-Laurent | 13 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | 185 | |
| Parc du Mont-Comi | Bas-St-Laurent | 30 | 30 | 0 | Neige damée | Ramollie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 306 |
| Centre de plein air familial de Cabano | Bas-St-Laurent | 0 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 0 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond| Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station Touristique Massif du Sud | Chaudière-Appalaches | 37 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 400 |
| Station récréotouristique du Mont Adstock | Chaudière-Appalaches | 42 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 335 |
| CLUB SKI BEAUCE | Chaudière-Appalaches | 10 | 0 | 0 | Poudreuse / Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | 97 |
| Centre de ski Saint-Georges | Chaudière-Appalaches | 13 | 0 | 0 | Neige damée | Non-disponible | Oui | Oui | 98 | ||||||||||||
| Centre de plein air de Lévis | Chaudière-Appalaches | 11 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Oui | Oui | 50 | ||||||||||||
| Station de ski Mont Orignal | Chaudière-Appalaches | 24 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 300 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond| Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owl's Head | Cantons de l'Est | 50 | 0 | 0 | Conditions printanières | Ramollie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 540 |
| Mont Sutton | Cantons de l'Est | 60 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 460 |
| Mont-Orford | Cantons de l'Est | 43 | 0 | 0 | Conditions printanières | Ramollie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 589 |
| Station touristique Baie-des-Sables | Cantons de l'Est | 6 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 90 | |||||
| Mont Bellevue | Cantons de l'Est | 14 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 82 |
| Bromont, montagne d'expériences | Cantons de l'Est | 98 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 361 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond| Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont Grand-Fonds | Charlevoix | 22 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | 335 |
| LE MASSIF DE CHARLEVOIX | Charlevoix | 53 | 0 | 0 | Damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 770 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond| Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont Ste-Marie | Outaouais | 20 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | 381 |
| Camp Fortune | Outaouais | 25 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 167 |
| Centre Vorlage | Outaouais | 19 | 0 | 0 | Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 150 |
| Station Mont Cascades | Outaouais | 21 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | 160 | |
| Sommet Edelweiss | Outaouais | 23 | 0 | 0 | Poudreuse damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 200 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond| Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parc de l'Île Melville - Station plein air Val Mauricie | Mauricie | 7 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 75 |
| Ski La Tuque | Mauricie | 14 | 0 | 0 | Poudreuse damée | Ferme | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 166 |
| Vallée du Parc | Mauricie | 33 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 168 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond| Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Saint-Raymond | Québec | 9 | 9 | 5 | Conditions printanières | Variable | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 110 | |
| Mont-Sainte-Anne | Québec | 71 | 0 | 0 | Conditions printanières | Durcie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | 625 |
| Station touristique Stoneham | Québec | 43 | 0 | 0 | Conditions printanières | Durcie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 345 |
| Centre de ski Le Relais | Québec | 33 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 224 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond| Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont Apic | Centre-du-Québec | 14 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 95 |
| Gleason | Centre-du-Québec | 20 | 0 | 0 | Non-disponible | Non-disponible | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 203 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond| Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
