Services présents aux stations
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales


















Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club de ski Mont Biencourt inc | Bas-St-Laurent | 13 | 13 | 0 | Neige damée | Ferme | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | 185 | |
Parc du Mont Saint-Mathieu | Bas-St-Laurent | 27 | 27 | 0 | Poudreuse / Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | 191 |
Parc du Mont-Comi | Bas-St-Laurent | 30 | 30 | 0 | Poudreuse / Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 306 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales


















Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pente de ski Val d'Or | Abitibi Témiscamingue | 3 | 0 | 0 | Non disponible | Non disponible | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 32 | |
Centre plein air Mont Kanasuta | Abitibi Témiscamingue | 11 | 11 | 0 | Poudreuse damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | 147 | |
Mont-Vidéo | Abitibi Témiscamingue | 20 | 20 | 6 | Neige damée | Non disponible | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | 107 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales


















Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe Plein Air Terrebonne / Côte Boisée | Lanaudière | 2 | 2 | 0 | Non disponible | Durcie | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 30 |
Ski Montcalm | Lanaudière | 26 | 26 | 0 | Poudreuse / Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 140 |
Ski Val Saint-Côme | Lanaudière | 41 | 35 | 9 | Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 300 |
Ski la Réserve | Lanaudière | 37 | 37 | 0 | Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | 305 |
Ski Garceau | Lanaudière | 37 | 37 | 0 | Poudreuse légère | Ferme | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | 305 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales


















Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski Mont Habitant | Laurentides | 11 | 10 | 9 | Poudreuse / Neige damée | Durcie | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 183 |
Sommet Saint-Sauveur versant Avila | Laurentides | 13 | 12 | 10 | Poudreuse damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 188 |
Mont Avalanche, Station de Sports | Laurentides | 13 | 13 | 0 | Neige damée | Durcie | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | 165 |
Ski Chantecler | Laurentides | 22 | 19 | 7 | Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 201 |
Belle Neige | Laurentides | 20 | 20 | 0 | Poudreuse / Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | 157 | |
Ski Vallée Bleue - LA Station Familiale | Laurentides | 21 | 21 | 0 | Neige damée | Variable | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 111 |
Sommet Gabriel | Laurentides | 23 | 22 | 0 | Poudreuse damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 433 | |
Sommet Olympia | Laurentides | 37 | 28 | 19 | Poudreuse damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 200 |
Sommet Morin Heights | Laurentides | 35 | 34 | 14 | Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | 200 |
Sommet Saint-Sauveur | Laurentides | 40 | 39 | 28 | Poudreuse damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 213 |
Mont Blanc | Laurentides | 43 | 39 | 0 | Poudreuse légère | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | 563 |
Tremblant | Laurentides | 102 | 98 | 0 | Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 645 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales


















Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station touristique Baie-des-Sables | Cantons de l'Est | 8 | 4 | 0 | Surface durcie | Glacée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||
mont Bellevue | Cantons de l'Est | 12 | 9 | 9 | Neige damée | Durcie | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 80 |
Mont-Orford | Cantons de l'Est | 61 | 38 | 0 | Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 589 |
Owl's Head | Cantons de l'Est | 50 | 49 | 0 | Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 540 |
Mont SUTTON | Cantons de l'Est | 60 | 60 | 0 | Surface durcie | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 968 |
Bromont, montagne d'expériences | Cantons de l'Est | 110 | 110 | 88 | Neige damée | Variable | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 385 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales


















Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Massif de Charlevoix | Charlevoix | 0 | 0 | 0 | Non disponible | Non disponible | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 770 |
Mont Grand-Fonds | Charlevoix | 21 | 19 | 0 | Neige damée | Ferme | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | 335 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales


















Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station Touristique Massif du Sud | Chaudière-Appalaches | 33 | 0 | 0 | Poudreuse / Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 400 |
Centre de ski Saint-Georges | Chaudière-Appalaches | 11 | 8 | 6 | Non disponible | Ramollie | Oui | Oui | |||||||||||||
CLUB SKI BEAUCE inc. | Chaudière-Appalaches | 10 | 10 | 0 | Surface durcie | Ferme | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | 91 |
Centre de plein air de Lévis | Chaudière-Appalaches | 11 | 11 | Granuleuse fine | Ferme | Oui | Oui | 30 | |||||||||||||
Station de ski Mont-Orignal | Chaudière-Appalaches | 28 | 22 | 10 | Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 300 |
Station récréotouristique du Mont Adstock | Chaudière-Appalaches | 29 | 29 | 0 | Neige damée | Non disponible | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | 335 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales


















Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centre de plein air de la Haute Gaspésie | Gaspésie | 18 | 0 | 0 | Non disponible | Non disponible | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||
Centre de plein air Cap Chat | Gaspésie | 10 | 0 | 0 | Non disponible | Non disponible | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 203 | |||||||
Le Petit Chamonix | Gaspésie | 13 | 13 | 0 | Poudreuse / Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 150 | ||||||
Mont Castor | Gaspésie | 19 | 19 | 4 | Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 185 | |
Parc régional de Val d'Irène | Gaspésie | 27 | 25 | 0 | Poudreuse damée | Ramollie | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 274 |
Station touristique Pin Rouge | Gaspésie | 26 | 26 | 0 | Poudreuse / Neige damée | Durcie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | 450 |
Centre de ski Mont-Bechervaise | Gaspésie | 29 | 29 | 0 | Neige damée | Durcie | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 280 |
Club de ski Mont-Miller | Gaspésie | 32 | 29 | 0 | Poudreuse / Neige damée | Durcie | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | 230 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales


















Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station de ski Mont Ti-Basse | Côte-Nord | 16 | 16 | 9 | Poudreuse / Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 115 |
Station Gallix | Côte-Nord | 22 | 20 | 0 | Neige damée | Durcie | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | 185 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales


















Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parc de l'Île Melville - Station plein air Val Mauricie | Mauricie | 6 | 0 | 0 | Non disponible | Non disponible | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 75 |
Ski La Tuque | Mauricie | 16 | 16 | 7 | Neige damée | Ferme | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 166 |
Vallée du Parc | Mauricie | 33 | 27 | 19 | Neige damée | Ramollie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 168 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales


















Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONT RIGAUD | Montérégie | 15 | 15 | 14 | Poudreuse damée | Ferme | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 120 |
Ski Saint-Bruno | Montérégie | 18 | 18 | 17 | Poudreuse damée | Ramollie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 134 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales


















Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONT FARLAGNE | Nouveau-Brunswick | 21 | 21 | 10 | Travaillée mécaniquement | Neige damée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 174 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales


















Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mont Chilly | Outaouais | 6 | 0 | Non disponible | Non disponible | 131 | |||||||||||||||
Sommet Edelweiss | Outaouais | 20 | 13 | 11 | Conditions printanières | Durcie | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 200 |
Station Mont Cascades | Outaouais | 20 | 15 | 13 | Surface durcie | Durcie | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | 165 | |
Camp Fortune | Outaouais | 20 | 17 | 12 | Granuleuse fine | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 178 |
Ski Vorlage | Outaouais | 18 | 17 | 13 | Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 138 |
Mont Sainte-Marie | Outaouais | 20 | 20 | 0 | Granuleuse | Ferme | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | 381 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales


















Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNDAY RIVER RESORT | Etats-Unis | 135 | 0 | 0 | closed | closed | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 709 |
SUGARBUSH RESORT | Etats-Unis | 111 | 0 | 0 | closed | closed | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 788 |
BOLTON VALLEY RESORT | Etats-Unis | 71 | 0 | 0 | closed | closed | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 519 |
TITUS MOUNTAIN FAMILY SKI CENTER | Etats-Unis | 50 | 0 | 0 | closed | closed | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 617 | ||
Cochran's Ski Area | Etats-Unis | 8 | 0 | 0 | closed | closed | Oui | Oui | Oui | 0 | |||||||||||
SMUGGLERS' NOTCH RESORT | Etats-Unis | 78 | 0 | 0 | closed | closed | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | 790 |
WHITEFACE MOUNTAIN | Etats-Unis | 90 | 0 | 0 | closed | closed | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | 593 |
MAD RIVER GLEN | Etats-Unis | 52 | 0 | 0 | closed | closed | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | 621 | ||||
STOWE MOUNTAIN RESORT | Etats-Unis | 116 | 0 | 0 | closed | closed | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 720 |
Q BURKE MOUNTAIN RESORT | Etats-Unis | 52 | 0 | 0 | closed | closed | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | 610 |
OKEMO MOUNTAIN RESORT | Etats-Unis | 121 | 0 | 0 | closed | closed | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 670 |
SUGARLOAF RESORT | Etats-Unis | 189 | 0 | 0 | closed | closed | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 856 |
KILLINGTON RESORT | Etats-Unis | 155 | 0 | 0 | closed | closed | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | 957 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales


















Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski Saint-Raymond | Québec | 8 | 7 | 4 | Granuleuse | Ferme | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 110 | |
Centre de ski Le Relais | Québec | 33 | 33 | 28 | Neige damée | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 224 |
Station touristique Stoneham | Québec | 43 | 37 | 18 | Neige damée | Durcie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 420 |
Mont-Sainte-Anne | Québec | 71 | 60 | 19 | Neige damée | Durcie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | 800 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales


















Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centre de ski Mont Bélu | Saguenay Lac-Saint-Jean | 14 | 4 | 3 | Neige damée | Ferme | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 175 |
Do-Mi-Ski | Saguenay Lac-Saint-Jean | 6 | 6 | 0 | Neige damée | Non disponible | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 49 |
Centre de ski Mont Villa Saguenay | Saguenay Lac-Saint-Jean | 6 | 6 | 6 | Surface durcie | Durcie | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 54 |
Club Tobo-Ski | Saguenay Lac-Saint-Jean | 8 | 8 | 8 | Granuleuse | Durcie | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 70 |
Centre de ski Mont Fortin | Saguenay Lac-Saint-Jean | 11 | 10 | 10 | Neige damée | Variable | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | 92 |
Centre plein air Mont Chalco | Saguenay Lac-Saint-Jean | 11 | 11 | 6 | Neige damée | Durcie | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | 80 |
Centre récréotouristique du Mont Lac-Vert | Saguenay Lac-Saint-Jean | 21 | 21 | 4 | Surface durcie | Non disponible | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 240 |
Station de ski le Valinouët | Saguenay Lac-Saint-Jean | 33 | 25 | 0 | Poudreuse damée | Ramollie | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | 350 |
Station de ski Mont Edouard | Saguenay Lac-Saint-Jean | 44 | 38 | 0 | Surface durcie | Variable | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | 450 |
Légende :
: Pistes ouvertes jour
: Pistes ouvertes soir
: Surface
: Hébergement
: Bar
: Restaurant
: Garderie
: Boutique
: Casiers
: Location d'équipement
: Dénivellation(m)
: Cafétéria
: Raquette
: Snowpark
: Tubes
: École
: Ski de soirée
: Ski de fond
PT: Pistes totales


















Stations | Région | PT | Base | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mont Apic | Centre-du-Québec | 14 | 14 | 5 | Non disponible | Non disponible | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 90 |
Gleason | Centre-du-Québec | 20 | 20 | 9 | Poudreuse légère | Ferme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 203 |