Stations ouvertes aujourd'hui
| Station |
Région |
Pistes ouvertes (jour) | Pistes ouvertes (soir) | Pistes totales | Surface | Base | Nouvelle neige (cm) | Accumulation Neige (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont-Vidéo | Abitibi Témiscamingue | 20 | 3 | 20 | Non-disponible | Non-disponible | 0 | 0 |
| Centre plein air Mont Kanasuta | Abitibi Témiscamingue | 11 | 0 | 11 | Neige damée | Ferme | 0 | 290 |
| Parc du Mont-Saint-Mathieu | Bas-St-Laurent | 21 | 0 | 21 | Neige damée | Ramollie | 10 | 277 |
| Club de ski Mont Biencourt | Bas-St-Laurent | 13 | 0 | 13 | Poudreuse / Neige damée | Ferme | 30 | 115 |
| Parc du Mont-Comi | Bas-St-Laurent | 30 | 0 | 30 | Neige damée | Ramollie | 6 | 421 |
| Station touristique Baie-des-Sables | Cantons de l'Est | 6 | 0 | 6 | Poudreuse damée | Durcie | 0 | 97 |
| Bromont, montagne d'expériences | Cantons de l'Est | 75 | 58 | 96 | Granuleuse | Variable | 1 | 323 |
| Mont Sutton | Cantons de l'Est | 59 | 0 | 60 | Neige humide | Ferme | 1 | 364 |
| Mont Bellevue | Cantons de l'Est | 11 | 11 | 12 | Neige damée | Durcie | 0 | 60 |
| Owl's Head | Cantons de l'Est | 50 | 0 | 50 | Neige damée | Ferme | 2 | 377 |
| Mont-Orford | Cantons de l'Est | 38 | 0 | 43 | Neige damée | Ferme | 0 | 406 |
| Gleason | Centre-du-Québec | 20 | 0 | 20 | Neige damée | Ferme | 0 | 257 |
| Mont Apic | Centre-du-Québec | 14 | 5 | 14 | Non-disponible | Non-disponible | 1 | 75 |
| Mont Grand-Fonds | Charlevoix | 23 | 0 | 23 | Poudreuse damée | Variable | 5 | 246 |
| Station récréotouristique du Mont Adstock | Chaudière-Appalaches | 41 | 0 | 42 | Poudreuse / Neige damée | Ferme | 10 | 235 |
| CLUB SKI BEAUCE | Chaudière-Appalaches | 8 | 6 | 10 | Neige fabriquée | Ferme | 4 | 39 |
| Station touristique Massif du Sud | Chaudière-Appalaches | 39 | 0 | 41 | Neige damée | Ferme | 0 | 277 |
| Station de ski Mont Orignal | Chaudière-Appalaches | 24 | 11 | 24 | Poudreuse légère | Ferme | 10 | 270 |

Repérez une station dans la liste



