Conditions de Ski
Les conditions de ski affichées dans ce tableau sont telles que déclarées par les stations elles-mêmes
Laurentides
|
Stations |
Pistes ouvertes (jour) | Pistes ouvertes (soir) | Pistes totales | Surfaces | Bases | Nouvelle neige (cm) | Accumulation Neige (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belle Neige | 0 | 0 | 20 | Neige damée | Ferme | 0 | 118 |
| Mont Avalanche | 0 | 0 | 18 | Non-disponible | Non-disponible | 0 | 325 |
| Ski Chantecler | 0 | 0 | 25 | Non-disponible | Non-disponible | 0 | 281 |
| Ski Mont Blanc | 0 | 0 | 43 | Neige damée | Ferme | 0 | 392 |
| Ski Mont Habitant | 10 | 0 | 11 | Surface durcie | Durcie | 0 | 243 |
| Ski Vallée Bleue | 0 | 0 | 25 | Non-disponible | Non-disponible | ||
| Sommet Gabriel | 0 | 0 | 26 | Neige damée | Ferme | 0 | 237 |
| Sommet Morin Heights | 0 | 0 | 38 | Neige damée | Ferme | 0 | 237 |
| Sommet Olympia | 0 | 0 | 40 | Neige damée | Ferme | 0 | 237 |
| Sommet Saint-Sauveur | 0 | 0 | 42 | Neige damée | Ferme | 0 | 237 |
| Sommet Saint-Sauveur Versant Avila | 0 | 0 | 14 | Neige damée | Ferme | 0 | 237 |
| Tremblant | 0 | 0 | 102 | Conditions printanières | Ferme | 0 | 516 |




