Prévisions des conditions de glisse - Skicast
Station: Ski la Réserve
Région: Lanaudière


Date | Max (°C) | Météo | Indice de Facilité | Texture | Base | Pictogramme |
---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 21-janv. | -9 | Faible neige | B+ | Granuleuse | Durcie | ![]() |
ven. 22-janv. | -6 | Nuageux | B+ | Granuleuse | Durcie | ![]() |
sam. 23-janv. | -11 | Venteux | B+ | Granuleuse | Durcie | ![]() |
dim. 24-janv. | -11 | Ensoleillé | B+ | Granuleuse | Durcie | ![]() |
lun. 25-janv. | -8 | Ensoleillé | B+ | Granuleuse | Durcie | ![]() |
mar. 26-janv. | -7 | Faible neige | B+ | Granuleuse | Durcie | ![]() |
mer. 27-janv. | -12 | Venteux | B+ | Granuleuse | Durcie | ![]() |
Indice de Facilité: Description:
A++ Conditions idéales présentant une surface poudreuse sur un fond moelleux, très facile
A+ Conditions d'enneigement presque parfaites de neige poudreuse
A Excellentes conditions de neige poudreuse ou fine granuleuse très malléable sur un fond doux
B+ Très bonnes conditions généralement faites de neige travaillée sur un fond assez dur
B Bonnes conditions générales, avec quelques endroits durcis
C+ Conditions moyennes, présentant plusieurs endroits durcis ou glacés
C Conditions passables avec plusieurs endroits glacés ou aux conditions difficiles
D+ Conditions médiocres et difficile à skier
D Mauvaises conditions d'enneigement, très difficile à skier
F Station fermée
interprétation des pictogrammes