Conditions de Ski
Les conditions de ski affichées dans ce tableau sont telles que déclarées par les stations elles-mêmes
Saguenay - Lac St-Jean
|
Stations |
Pistes ouvertes (jour) | Pistes ouvertes (soir) | Pistes totales | Surfaces | Bases | Nouvelle neige (cm) | Accumulation Neige (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre de ski Mont Bélu | 3 | 3 | 14 | Poudreuse / Neige damée | Ramollie | 0 | 45 |
| Centre de ski Mont Fortin | 0 | 0 | 11 | Surface durcie | Ferme | 0 | 274 |
| Centre de ski Mont Villa Saguenay | 0 | 0 | 6 | Non-disponible | Non-disponible | 0 | 0 |
| Centre plein air Mont-Chalco | 13 | 6 | 13 | Non-disponible | Non-disponible | 0 | 0 |
| Do-Mi-Ski | 0 | 0 | 6 | Poudreuse légère | Ramollie | 0 | 0 |
| Mont Lac-Vert | 0 | 0 | 22 | Neige damée | Durcie | 0 | 0 |
| Station de ski le Valinouët | 0 | 0 | 36 | Neige damée | Ferme | 837 | |
| Station de ski Mont Edouard | 41 | 0 | 45 | Granuleuse | Ramollie | 0 | 523 |
| Tobo-Ski | 0 | 0 | 8 | Non-disponible | Non-disponible | 0 | 0 |




