Conditions de Ski
Les conditions de ski affichées dans ce tableau sont telles que déclarées par les stations elles-mêmes
Gaspésie
|
Stations |
Pistes ouvertes (jour) | Pistes ouvertes (soir) | Pistes totales | Surfaces | Bases | Nouvelle neige (cm) | Accumulation Neige (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre de plein air Cap Chat - Station Petit Chic-Chocs | 0 | 0 | 10 | Non-disponible | Glacée | ||
| Centre de plein air de la Haute Gaspésie | 18 | 0 | 18 | Non-disponible | Non-disponible | 0 | |
| Centre de ski Mont-Béchervaise | 24 | 3 | 30 | Neige damée | Durcie | 0 | 250 |
| Le Mont Miller du Chic-Chac | 32 | 0 | 32 | Poudreuse damée | Ferme | 10 | 299 |
| Le Petit Chamonix | 13 | 0 | 13 | Neige damée | Ferme | 0 | 114.5 |
| Mont Castor | 0 | 0 | 18 | Non-disponible | Non-disponible | 0 | |
| Parc régional de Val d'Irène | 0 | 0 | 36 | Conditions printanières | Variable | 0 | 523 |
| Station touristique Pin Rouge | 8 | 0 | 31 | Neige damée | Variable | 2 | 167 |




